Корпус Miditower ExeGate CP-601-CP450 (ATX, БП CP450 с вент. 8см, 2*USB, аудио, черный)
EX261450RUS
Гарантия
12
Вес, кг
4,8
Сайт производителя
www.exegate.com
Материал корпуса
Сталь
Особенности серии
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Строгий дизайн корпуса позволит вписать компьютеры в любой интерьер и офисное пространство.
Тип блока питания
ATX
Толщина стенок, мм
0,5
Лучшая цена
Гарантия на ПО 1 год
Срочная доставка
1 год поддержки
Характеристики
| Гарантия | 12 |
| Вес, кг | 4,8 |
| Сайт производителя | www.exegate.com |
| Материал корпуса | Сталь |
| Особенности серии | Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Строгий дизайн корпуса позволит вписать компьютеры в любой интерьер и офисное пространство. |
| Тип блока питания | ATX |
| Толщина стенок, мм | 0,5 |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Количество внешних 5,25" отсеков | 1 (2 если длина мат. платы не более 210 мм) |
| Количество внутренних 3,5" отсеков | 2 |
| Порты ввода/вывода | Аудио 2 x 3.5мм (AC97) |
| Usb | 2 |
| Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
| Слоты расширения | 6 |
| Базовые варианты комплектации блоками питания | CP350, CP400, CP450, CP500 |
| Размещение блока питания | Сверху |
| Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 140 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 210 |
| Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 200 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 210 |
| Максимальная длина видеокарты с hdd напротив, мм | 200 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Серебристый |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 450 |
| Глубина, мм | 430 |
| Вентилятор БП, мм | 80 |
| Мощность блока питания, Вт | 450 |
| Тип корпуса | MidiTower |
| Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
| Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
| Количество внутренних 2,5" отсеков | 3 |
| На задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
| На боковой панели | 8 см x 2 или 12 см x 2 |
| Количество внутренних 5,25" отсеков | 1 если длина БП не более 170 мм |
| Петля для навесного замка на задней панели | Да |
| Количество внешних 3,5" отсеков | 1 |
| Предустановленная модель блока питания | ExeGate CP450 EX172785RUS |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 |
| Места для установки на задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
| Количество внешних отсеков 5,25" | 1 (2 если длина мат. платы не более 210 мм) |
| Места для установки на боковой панели | 8 см x 2 или 12 см x 2 |
| Количество внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Количество внутренних отсеков 5,25" | 1 если длина БП не более 170 мм |
| Usb 2.0 type-a | 2 |
| Аудио порты ввода/вывода | Аудио 2 x 3.5мм (AC97) |
| Вес, брутто | 4.55 |
| Габариты | 450x220x470 |
| P/N | EX261450RUS |
| Вендор | ExeGate |
| Модель | CP-601-CP450 |
Отзывы
Схожие товары
0 отзывов к товару Корпус Miditower ExeGate CP-601-CP450 (ATX, БП CP450 с вент. 8см, 2*USB, аудио, черный)