Кулер ExeGate EK-11508.PWM (Al, LGA1150/1151/1155/1156/1200, TDP 75W, Fan 90mm, PWM, 1200-2600RPM, Hydro bearing, 4pin, 11-24db, 235г, с термопастой, на винтах, Color Box)
EX286141RUS
Гарантия
12
Размеры, мм
95x95x60
Сайт производителя
www.exegate.com
Уровень шума, Дб
17-27
Размер вентилятора, мм
92x92x25
Тип вентилятора
для процессоров
Скорость вращения вентилятора, об/мин
1200-2600
Лучшая цена
Гарантия на ПО 1 год
Срочная доставка
1 год поддержки
Характеристики
| Гарантия | 12 |
| Размеры, мм | 95x95x60 |
| Сайт производителя | www.exegate.com |
| Уровень шума, Дб | 17-27 |
| Размер вентилятора, мм | 92x92x25 |
| Тип вентилятора | для процессоров |
| Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1200-2600 |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Тип коннектора питания | 4pin |
| Максимальный воздушный поток, cfm | 48 |
| Ресурс работы, часов (при 25°c) | 35000 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Длина кабеля, мм | 240 |
| Вес, г | 235 |
| Управление скоростью вращения вентилятора (pwm) | да |
| Вес нетто, г | 220 |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Поддерживаемые сокеты | 1150/1151/1155/1156/1200 |
| Рассеиваемая мощность (tdp), Вт | 75 |
| Потребляемый ток, А | 0,22 |
| Крепления | на винтаx |
| Тепловой интерфейс | Термопаста вxодит в комплект поставки |
| Размеры упаковки, мм | 105x100x85 |
| Вес брутто, г | 260 |
| Номинальный ток, А | 0,22 |
| Размеры товара, мм | 95x95x60 |
| Вес, брутто | 0.27 |
| Габариты | 100x85x105 |
| P/N | EX286141RUS |
| Вендор | ExeGate |
Отзывы
Схожие товары
0 отзывов к товару Кулер ExeGate EK-11508.PWM (Al, LGA1150/1151/1155/1156/1200, TDP 75W, Fan 90mm, PWM, 1200-2600RPM, Hydro bearing, 4pin, 11-24db, 235г, с термопастой, на винтах, Color Box)