Накопитель SSD 2.5" 960GB ExeGate NextPro UV500TS960 (SATA-III, 3D TLC)
EX276685RUS
Гарантия
24
Форм-фактор
2.5" SFF
Комплект поставки
SSD
Размеры, мм
100 x 69.9 x 7
Сайт производителя
www.exegate.com
Емкость
960GB
Интерфейс
SATA III 6 Гбит/c
Лучшая цена
Гарантия на ПО 1 год
Срочная доставка
1 год поддержки
Характеристики
| Гарантия | 24 |
| Форм-фактор | 2.5" SFF |
| Комплект поставки | SSD |
| Размеры, мм | 100 x 69.9 x 7 |
| Сайт производителя | www.exegate.com |
| Емкость | 960GB |
| Интерфейс | SATA III 6 Гбит/c |
| Вес, г | 41 |
| Контроллер | SM2258XT |
| Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 557,3 |
| Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 512,8 |
| Вибрация, g | 16 |
| Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, g | 1500 |
| Поддержка trim | Да |
| Поддержка s.m.a.r.t | Да |
| Рабочее напряжение, В | 5.0±10% |
| Ресурс (tbw), tb | 480 |
| Ударопрочность, g/мсек | 1500/1.0 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Средняя наработка на отказ, ч | 1800000 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
| Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
| Произвольное чтение с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4k q32t1, Мбайт/с | 268,9 |
| Произвольная запись с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4k q32t1, Мбайт/с | 275,3 |
| Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 557,3 |
| Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с | 512,8 |
| Вес, брутто | 0.03 |
| Габариты | 70x7x103 |
| P/N | EX276685RUS |
| Вендор | ExeGate |
Отзывы
Схожие товары
0 отзывов к товару Накопитель SSD 2.5" 960GB ExeGate NextPro UV500TS960 (SATA-III, 3D TLC)