Корпус Desktop ExeGate MI-307U2-M400 (mini-ITX/mATX, БП M400 с вент. 8см, 2*USB+2*USB3.0, HD аудио, черный)
EX298777RUS
Гарантия
12
Сайт производителя
www.exegate.com
Материал корпуса
Сталь
Особенности серии
Корпуса подходят для сборки миниатюрного домашнего компьютера, обучения или офисной деятельности. Имеют стандартный классический дизайн, компактный размер и небольшой вес.
Толщина стенок, мм
0,6
Форм-фактор материнской платы
mATX
Расположение интерфейсов
На передней панели
Лучшая цена
Гарантия на ПО 1 год
Срочная доставка
1 год поддержки
Характеристики
| Гарантия | 12 |
| Сайт производителя | www.exegate.com |
| Материал корпуса | Сталь |
| Особенности серии | Корпуса подходят для сборки миниатюрного домашнего компьютера, обучения или офисной деятельности. Имеют стандартный классический дизайн, компактный размер и небольшой вес. |
| Толщина стенок, мм | 0,6 |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Расположение интерфейсов | На передней панели |
| Слоты расширения | 4, низкопрофильные |
| Размещение блока питания | Внутри корпуса за фронтальной панелью. Втроенный удлинитель питания с выводом разъема на заднюю панель. |
| Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 70 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 100 (SFX) |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 240 (только низкопрофильная) |
| Максимальная длина видеокарты с hdd напротив, мм | 220 (только низкопрофильная) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Черный |
| Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 375 |
| Глубина, мм | 465 |
| Мощность блока питания, Вт | 400 |
| Тип корпуса | Desktop |
| Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
| Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
| Петля для навесного замка на задней панели | Да |
| Предустановленная модель блока питания | ExeGate M400 EX234944RUS |
| Подставка в комплекте | Да |
| Вес брутто, кг | 4 |
| Рекомендуемые вентиляторы exegate | 80x25 мм, 80x15 мм |
| Форм-фактор блока питания | SFX |
| Вес нетто, кг | 3,5 |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 (1 вместо 1 x 5.25") |
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 (1 вместо 1 x 5.25") |
| Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
| Места для установки на боковой панели | 1 x 80x25мм сверху, 1 x 80x15мм снизу (при высоте мат.платы 244мм) |
| Usb 2.0 type-a | 2 |
| Usb 3.2 gen1 type-a | 2 |
| Материал передней панели | Пластмасса |
| Аудио порты ввода/вывода | HD Audio 2 x 3.5мм |
| Материал правой панели | Сталь |
| Материал левой (верхней в горизонтальном положении) панели | Сталь |
| Вес, брутто | 4.34 |
| Габариты | 0x0x0 |
| P/N | EX298777RUS |
| Вендор | ExeGate |
Отзывы
Схожие товары
0 отзывов к товару Корпус Desktop ExeGate MI-307U2-M400 (mini-ITX/mATX, БП M400 с вент. 8см, 2*USB+2*USB3.0, HD аудио, черный)