Накопитель SSD M.2 2280 240GB ExeGate Next KC2000TP240 (PCIe Gen3x4, NVMe, 22x80mm, 3D TLC)
EX282315RUS
Вибрация, g
3,13
Размеры, мм
80x22x3.75
Среднее время наработки на отказ, часов
2,000,000
Температура хранения, °c
от –40 °C до 85 °C
Флэш-память nand
TLC 3D NAND
Средняя наработка на отказ, ч
2000000
Емкость
240GB
Лучшая цена
Гарантия на ПО 1 год
Срочная доставка
1 год поддержки
Характеристики
Вибрация, g | 3,13 |
Размеры, мм | 80x22x3.75 |
Среднее время наработки на отказ, часов | 2,000,000 |
Температура хранения, °c | от –40 °C до 85 °C |
Флэш-память nand | TLC 3D NAND |
Средняя наработка на отказ, ч | 2000000 |
Емкость | 240GB |
Комплект поставки | SSD |
Рабочее напряжение, В | 3,3±10% |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 80x22x3.75 |
Рабочая температура, °c | от 0 °C до 70 °C |
Поддержка s.m.a.r.t | Да |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Краткое наименование для сайта | ExeGate Next KC2000TP240 |
Интерфейс | PCI-Express |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 850 |
Гарантия | 24 |
Поддержка trim | Да |
Сайт производителя | www.exegate.com |
Ударопрочность, g/мсек | 1500/1.0 |
Вес, г | 10 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 1400 |
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с | 850 |
Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, g | 1500 |
Ресурс (tbw), tb | 80 |
Контроллер | SM2263XT GenIIIx4 |
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 1400 |
Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
Вес, брутто | 0.01 |
Габариты | 30x3x80 |
P/N | EX282315RUS |
Вендор | ExeGate |
Отзывы
Схожие товары
0 отзывов к товару Накопитель SSD M.2 2280 240GB ExeGate Next KC2000TP240 (PCIe Gen3x4, NVMe, 22x80mm, 3D TLC)