Накопитель SSD M.2 2280 128GB ExeGate NextPro+ KC2000TP128 (PCIe Gen3x4, NVMe, 22x80mm, 3D TLC)
EX282320RUS
Размеры, мм
80x22x3.75
Вибрация, g
3,13
Среднее время наработки на отказ, часов
2,000,000
Температура хранения, °c
от –40 °C до 85 °C
Средняя наработка на отказ, ч
2000000
Емкость
128GB
Флэш-память nand
TLC 3D NAND
Лучшая цена
Гарантия на ПО 1 год
Срочная доставка
1 год поддержки
Характеристики
Размеры, мм | 80x22x3.75 |
Вибрация, g | 3,13 |
Среднее время наработки на отказ, часов | 2,000,000 |
Температура хранения, °c | от –40 °C до 85 °C |
Средняя наработка на отказ, ч | 2000000 |
Емкость | 128GB |
Флэш-память nand | TLC 3D NAND |
Комплект поставки | SSD |
Рабочее напряжение, В | 3,3±10% |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 80x22x3.75 |
Рабочая температура, °c | от 0 °C до 70 °C |
Поддержка s.m.a.r.t | Да |
Краткое наименование для сайта | ExeGate NextPro+ KC2000TP128 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | PCI-Express |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 600 |
Сайт производителя | www.exegate.com |
Гарантия | 36 |
Поддержка trim | Да |
Ударопрочность, g/мсек | 1500/1.0 |
Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
Вес, г | 10 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 1200 |
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с | 600 |
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, g | 1500 |
Ресурс (tbw), tb | 40 |
Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
Контроллер | SM2263XT GenIIIx4 |
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 1200 |
Вес, брутто | 0.01 |
Габариты | 30x3x80 |
P/N | EX282320RUS |
Вендор | ExeGate |
Отзывы
Схожие товары
0 отзывов к товару Накопитель SSD M.2 2280 128GB ExeGate NextPro+ KC2000TP128 (PCIe Gen3x4, NVMe, 22x80mm, 3D TLC)