Накопитель SSD 2.5" 240GB ExeGate NextPro UV500TS240 (SATA-III, 3D TLC)
EX276539RUS
Вибрация, g
16
Размеры, мм
100 x 69.9 x 7
Среднее время наработки на отказ, часов
1 800 000
Температура хранения, °c
от –55 °C до 85 °C
Флэш-память nand
TLC
Средняя наработка на отказ, ч
1800000
Емкость
240GB
Лучшая цена
Гарантия на ПО 1 год
Срочная доставка
1 год поддержки
Характеристики
Вибрация, g | 16 |
Размеры, мм | 100 x 69.9 x 7 |
Среднее время наработки на отказ, часов | 1 800 000 |
Температура хранения, °c | от –55 °C до 85 °C |
Флэш-память nand | TLC |
Средняя наработка на отказ, ч | 1800000 |
Емкость | 240GB |
Произвольная запись с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4К q32t1 | 196,3 |
Комплект поставки | SSD |
Рабочее напряжение, В | 5.0±10% |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 100 x 69.9 x 7 |
Произвольное чтение с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4К q32t1 | 226,2 |
Рабочая температура, °c | от 0 °C до 70 °C |
Произвольная запись с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4k q32t1, Мбайт/с | 196,3 |
Поддержка s.m.a.r.t | Да |
Форм-фактор | 2.5" SFF |
Интерфейс | SATA III 6 Гбит/c |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 503,4 |
Произвольное чтение с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4k q32t1, Мбайт/с | 226,2 |
Гарантия | 24 |
Поддержка trim | Да |
Сайт производителя | www.exegate.com |
Ударопрочность, g/мсек | 1500/1.0 |
Вес, г | 41 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 565,7 |
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с | 503,4 |
Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, g | 1500 |
Ресурс (tbw), tb | 100 |
Контроллер | SM2258XT |
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 565,7 |
Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
Вес, брутто | 0.04 |
Габариты | 73x8x100 |
P/N | EX276539RUS |
Вендор | ExeGate |
Отзывы
Схожие товары
0 отзывов к товару Накопитель SSD 2.5" 240GB ExeGate NextPro UV500TS240 (SATA-III, 3D TLC)