Накопитель SSD 2.5" 512GB ExeGate NextPro+ UV500TS512 (SATA-III, 3D TLC)
EX280463RUS
Вибрация, g
16
Размеры, мм
100 x 69.9 x 7
Среднее время наработки на отказ, часов
1 800 000
Температура хранения, °c
от –55 °C до 85 °C
Флэш-память nand
TLC
Средняя наработка на отказ, ч
1800000
Емкость
512GB
Лучшая цена
Гарантия на ПО 1 год
Срочная доставка
1 год поддержки
Характеристики
Вибрация, g | 16 |
Размеры, мм | 100 x 69.9 x 7 |
Среднее время наработки на отказ, часов | 1 800 000 |
Температура хранения, °c | от –55 °C до 85 °C |
Флэш-память nand | TLC |
Средняя наработка на отказ, ч | 1800000 |
Емкость | 512GB |
Комплект поставки | SSD |
Рабочее напряжение, В | 5.0±10% |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 100 x 69.9 x 7 |
Рабочая температура, °c | от 0 °C до 70 °C |
Произвольная запись с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4k q32t1, Мбайт/с | 196,8 |
Поддержка s.m.a.r.t | Да |
Форм-фактор | 2.5" SFF |
Краткое наименование для сайта | ExeGate NextPro+ UV500TS512 |
Интерфейс | SATA III 6 Гбит/c |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 498,4 |
Произвольное чтение с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4k q32t1, Мбайт/с | 231,3 |
Гарантия | 24 |
Поддержка trim | Да |
Сайт производителя | www.exegate.com |
Ударопрочность, g/мсек | 1500/1.0 |
Вес, г | 41 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 566,7 |
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с | 498,4 |
Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, g | 1500 |
Ресурс (tbw), tb | 200 |
Контроллер | SM2258XT |
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 566,7 |
Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
Вес, брутто | 0.04 |
Габариты | 73x8x105 |
P/N | EX280463RUS |
Вендор | ExeGate |
Отзывы
Схожие товары
0 отзывов к товару Накопитель SSD 2.5" 512GB ExeGate NextPro+ UV500TS512 (SATA-III, 3D TLC)