EX284958RUS
Вес, кг
7.40
Сайт производителя
www.exegate.com
Материал корпуса
Сталь
Высота
2U
Количество внутренних 3,5" отсеков
9
Порты ввода/вывода
2 x USB 2.0
Слоты расширения
4 (низкопрофильные)
Лучшая цена
Гарантия на ПО 1 год
Срочная доставка
1 год поддержки
Характеристики
Вес, кг | 7.40 |
Сайт производителя | www.exegate.com |
Материал корпуса | Сталь |
Высота | 2U |
Количество внутренних 3,5" отсеков | 9 |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Слоты расширения | 4 (низкопрофильные) |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 70 |
Максимальная длина блока питания, мм | 240 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 210 (с HDD напротив) |
Максимальная длина видеокарты, мм | 370 (только при использовании низкпрофильной видеокарты) |
Максимальная длина видеокарты с hdd напротив, мм | 230 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Ширина, мм | 545 |
Высота, мм | 170 |
Глубина, мм | 575 |
Количество внутренних 2,5" отсеков | 3 (вместо 3 x 3.5") |
Внутренние 3.5" | 9 |
Внутренние 2.5" | 3 (вместо 3 x 3.5") |
Модель блока питания | Без БП |
Максимальный размер материнской платы, мм | 244x244 |
Пылевой фильтр | Да |
Индикаторы, led | 1 x Power, 1 x HDD |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Размер упаковки (Г x Ш x b), мм | 570 x 550 x 180 |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 450 x 430 x 90 |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 485 x 483 x 90 |
Толщина метала, мм | 1,25 |
Глубина корпуса, мм | 450 |
Форм фактор материнской платы | mATX |
Установленные вентиляторы | 3 x 8 см (на передней панели) |
Размер устанавливаемых вентиляторов | 3 x 80 мм |
Форм фактор блока питания | ATX |
Рекомендуемые БП exegate | ServerPRO-ADS |
Максимальный формат материнской платы | mATX |
Максимальное количество блоков питания | 1 |
Толщина металла, мм | 1 |
Вес брутто, кг | 7,9 |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 7 (9, если длина мат. платы не более 220 мм) |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 |
Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX |
Материал передней панели | Алюминий |
Вес, брутто | 7.9 |
Габариты | 550x190x570 |
P/N | EX284958RUS |
Вендор | ExeGate |
Отзывы
Схожие товары
0 отзывов к товару