Серверный корпус ExeGate Pro 2U450-09 <RM 19", высота 2U, глубина 450, без БП, 2*US (царапины )
EX284958RUS
Максимальное количество блоков питания
1
Цвет корпуса
Черный
Индикаторы, led
1 x Power, 1 x HDD
Толщина метала, мм
1,25
Количество внутренних 2,5" отсеков
3 (вместо 3 x 3.5")
Размер упаковки (Г x Ш x b), мм
575 x 545 x 170
Максимальный формат материнской платы
mATX
Лучшая цена
Гарантия на ПО 1 год
Срочная доставка
1 год поддержки
Характеристики
Максимальное количество блоков питания | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Индикаторы, led | 1 x Power, 1 x HDD |
Толщина метала, мм | 1,25 |
Количество внутренних 2,5" отсеков | 3 (вместо 3 x 3.5") |
Размер упаковки (Г x Ш x b), мм | 575 x 545 x 170 |
Максимальный формат материнской платы | mATX |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 485 x 480 x 90 |
Форм фактор блока питания | ATX |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 (вместо 3 x 3.5") |
Глубина, мм | 575 |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Высота | 2U |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 450 x 480 x 90 |
Размер устанавливаемых вентиляторов | 3 x 80 мм |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 9 |
Высота, мм | 170 |
Максимальный размер материнской платы, мм | 244x244 |
Количество внутренних 3,5" отсеков | 9 |
Установленные вентиляторы | 3 x 8 см (на передней панели) |
Рекомендуемые БП exegate | ServerPRO APFC |
Сайт производителя | www.exegate.com |
Вес брутто, кг | 7,9 |
Ширина, мм | 545 |
Материал корпуса | Сталь |
Внутренние 2.5" | 3 (вместо 3 x 3.5") |
Слоты расширения | 4 (низкопрофильные) |
Форм фактор материнской платы | mATX |
Вес, кг | 7.40 |
Толщина металла, мм | 1,25 |
Цвет шасси | Серебристый |
Внутренние 3.5" | 9 |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Модель блока питания | Без БП |
Глубина корпуса, мм | 450 |
Вес, брутто | 7.9 |
Габариты | 550x190x570 |
P/N | EX284958RUS |
Вендор | ExeGate |
Отзывы
Схожие товары
0 отзывов к товару Серверный корпус ExeGate Pro 2U450-09 <RM 19", высота 2U, глубина 450, без БП, 2*US (царапины )