Аккумуляторная батарея ExeGate DTM 1209 (12V 9Ah, клеммы F2)
EX282966RUS
Размеры, мм
151x65x94
В циклическом режиме
1200 циклов при 30% глубине разряда
Буферный режим
2,25 - 2,3 В/эл
Разряд
от -20°С до +60°С
Комплект поставки
Аккумулятор
В буферном режиме
6 лет (при 25°С)
Особенности
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом по
Лучшая цена
Гарантия на ПО 1 год
Срочная доставка
1 год поддержки
Характеристики
Размеры, мм | 151x65x94 |
В циклическом режиме | 1200 циклов при 30% глубине разряда |
Буферный режим | 2,25 - 2,3 В/эл |
Разряд | от -20°С до +60°С |
Комплект поставки | Аккумулятор |
В буферном режиме | 6 лет (при 25°С) |
Особенности | Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом по |
Циклический режим | 2,35 - 2,4 В/эл |
Напряжение, В | 12 |
Заряд | от -10°С до +60°С |
Стандарты и сертификаты | Декларация о соответствии ГОСТ 12.2.007.12-88; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 Пп. 4.1.2 – 4.1.4, 4.4, 5.4, 5.7 – 5.10; ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 П.п.4.2,4.3,4.4 |
Общее описание | Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DTM изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд |
Метод заряда | Заряд постоянным напряжением (25°С) |
Хранение | от -35°С до +60°С |
Напряжение питания, В | 12 |
Емкость аккумулятора, Ач | 9 |
Сайт производителя | www.exegate.com |
Саморазряд | 3% в месяц при 20°С |
Гарантия | 12 |
Тип клемм | F2 |
Материал корпуса | ABS пластик |
Напряжение питания, Вт | 12 |
Высота c клеммой, мм | 100 |
Вес, кг | 2,36 |
Количество циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде | 240 |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С), мОм | 25 |
Максимальный разрядный ток (25°С) | 119A(5c) |
Вес, брутто | 2.45 |
Габариты | 63x100x150 |
P/N | EX282966RUS |
Вендор | ExeGate |
Назначение | Для ИБП |
Отзывы
Схожие товары
0 отзывов к товару Аккумуляторная батарея ExeGate DTM 1209 (12V 9Ah, клеммы F2)