Накопитель SSD M.2 2280 PCIe 480GB ExeGate NextPro KC2000TP480 (PCIe Gen3x4, NVMe, 22x80mm, 3D TLC)
EX282319RUS
Гарантия
36
Форм-фактор
M.2 2280
Комплект поставки
SSD
Размеры, мм
80x22x3.75
Сайт производителя
www.exegate.com
Емкость
480GB
Интерфейс
PCI-Express
Лучшая цена
Гарантия на ПО 1 год
Срочная доставка
1 год поддержки
Характеристики
Гарантия | 36 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Комплект поставки | SSD |
Размеры, мм | 80x22x3.75 |
Сайт производителя | www.exegate.com |
Емкость | 480GB |
Интерфейс | PCI-Express |
Вес, г | 10 |
Контроллер | SM2263XT GenIIIx4 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 1600 |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 1200 |
Вибрация, g | 3,13 |
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, g | 1500 |
Поддержка trim | Да |
Поддержка s.m.a.r.t | Да |
Рабочее напряжение, В | 3,3±10% |
Ресурс (tbw), tb | 160 |
Ударопрочность, g/мсек | 1500/1.0 |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Средняя наработка на отказ, ч | 2000000 |
Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
Температура хранения, °С | от –55 до 85 |
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 1600 |
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с | 1200 |
Вес, брутто | 0.01 |
Габариты | 30x2x80 |
P/N | EX282319RUS |
Вендор | ExeGate |
Отзывы
Схожие товары
0 отзывов к товару Накопитель SSD M.2 2280 PCIe 480GB ExeGate NextPro KC2000TP480 (PCIe Gen3x4, NVMe, 22x80mm, 3D TLC)